Medido passando a fita métrica horizontalmente na parte mais volumosa do busto, mantendo a fita ajustada, porém sem apertar.
Contorna o tronco logo abaixo do busto, mantendo a fita paralela ao chão.
Local mais estreito do tronco, normalmente 2 a 3 cm acima do umbigo.
Parte mais larga do quadril e glúteos, medido horizontalmente.
Distância entre a virilha e o tornozelo, medida pela parte interna da perna.
| Tamanho | Busto (cm) | Tórax / Abaixo do Busto (cm) |
|---|---|---|
| PP (34) | 78–84 | 68–73 |
| P (36–38) | 84–90 | 73–78 |
| M (40–42) | 90–96 | 78–83 |
| G (44–46) | 96–102 | 83–88 |
| GG (48) | 102–108 | 88–94 |
| XG (50–52) | 108–115 | 94–100 |
Os valores seguem a lógica de gradação padronizada utilizada nas normas ABNT para vestuário feminino adulto.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entrepernas (cm) |
|---|---|---|---|
| PP (34) | 58–63 | 84–89 | 72–74 |
| P (36–38) | 63–69 | 89–95 | 74–76 |
| M (40–42) | 69–75 | 95–101 | 76–78 |
| G (44–46) | 75–81 | 101–107 | 78–80 |
| GG (48) | 81–87 | 107–113 | 80–82 |
| XG (50–52) | 87–94 | 113–120 | 82–84 |
Inclua essas observações na página do guia (indicação recomendada pela ABNT em guias de vestuário):
Use uma fita métrica flexível.
Tire as medidas sobre roupas leves.
Mantenha a fita nivelada e paralela ao chão.
Caso esteja entre dois tamanhos, escolha conforme o objetivo:
Para mais compressão, escolha o menor.
Para mais conforto, escolha o maior.